Hoy en día, la mayor parte de ellas, tienen sus catálogos automatizados, Además cuentan con los blogs y las páginas, donde ponen al alcance de todos los usuarios los distintos servicios ofrecidos.
A tener en cuenta:
- BIBLIOTECA ELECTRÓNICA: es aquella que posee un catálogo automatizado, y que además ofrece sus servicios vía web. Sólo utiliza la posibilidad de la red.
- BIBLIOTECA DIGITAL: es aquella que cuenta con sus colecciones principalmente digitalizadas donde los usuarios pueden acceder mediante un ordenador. Ofrece un servicio completo de biblioteca real, en un entorno telemático.
- BIBLIOTECA VIRTUAL: encontramos contenido y servicios. La biblioteca se transforma en una institución que puede estar en todas partes, aunque no esté físicamente representada. Se crea a partir de documentos digitalizados y sitios web. Esto no implica que deje de ser "biblioteca".
| CLACSO | CYT | |
Nombre de la Biblioteca: | Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO | Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología | |
Dependen de : | Bibliotecas de los Centros Miembros del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | - Secretaría de Articulación Científico Tecnológica - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - Presidencia de La Nación | |
Tipo de Biblioteca: | Biblioteca virtual | Biblioteca electrónica | |
URL: | |||
Staff: | Editores y Bibliotecas de Centros Miembros – Áreas de | La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología se estructura de la siguiente manera: - Un Consejo Asesor, conformado por investigadores, bibliotecarios y otros profesionales de 14 instituciones, nucleadas en el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT) que representan a las universidades nacionales y los organismos de ciencia y técnica. - Dos Coordinadores del Consejo Asesor. - Una Secretaría Ejecutiva, constituida por 2 miembros. | |
Servicios: | - Acceso libre y gratuito a la Sala de Lectura con textos completos de libros, artículos, ponencias y documentos de trabajo publicados por la red. - El portal de Revistas de la Red CLACSO, todos los textos se pueden visualizar libremente en pantalla o descargar en la computadora gratuitamente - Una página de enlaces a otras bibliotecas, libros en línea, revistas de América Latina y el Caribe - Un portal Multimedia que incluye enlaces a producciones audiovisuales, radios en línea, archivos de audio y colecciones fotográficas realizadas por centros miembros de CLACSO. También en este portal se comparte Recursos de Información y posee un apartado de Novedades para el grupo de trabajo - Facilidades de videoconferencia y presentaciones de la Red de Bibliotecas Virtuales en eventos organizados por los centros miembros y las universidades. | - Brinda acceso, a través de Internet, a artículos completos de publicaciones periódicas científicas y tecnológicas, bases de datos referenciales, resúmenes y demás información bibliográfica nacional e internacional de interés para los integrantes del Sistema de Ciencia y Tecnología. | |
Acceso: | El acceso es con software libre Greenstone, que permite acceder gratis desde cualquier lugar del mundo a los contenidos de la misma. | El acceso al Portal es gratuito, restringido a los usuarios autorizados y permitido exclusivamente a través de las estaciones de trabajo instaladas en las dependencias de las instituciones y en los locales de uso propio a la misma. | |
Usuarios: | Estudiantes, profesores, investigadores y toda persona interesada en la temática de Ciencias Sociales | - Investigadores, profesores y auxiliares docentes con dedicación a la investigación, permanente, temporaria y visitante de las Instituciones habilitadas. - Becarios y personal de apoyo a la investigación de las Instituciones habilitadas. - Estudiantes de grado y de posgrado de las Instituciones habilitadas. - Funcionarios autorizados. | |
Tipos de Documentos: | Revistas, investigaciones, videos, radios en línea, multimedia, más de 150.000 de textos completos mediante enlaces a otras colecciones | Artículos completos de más de 11.000 títulos de revistas científico-técnicas y más de 9.000 libros. | |
Como se organiza la búsqueda: | - Sala de lectura - Portal de revistas - Investigaciones - Especialistas - Multimedia - Enlaces - Novedades de la sala de lectura Se organiza la búsqueda por: Texto completo – Temas – Autor – Título Por tipo de colección: - Revistas académicas – Ponencias en Congresos – Tesis – Libros y documentos – Colecciones Red CLACSO Posee bases de datos referenciales, con texto completo Cada centro miembro tiene la posibilidad de tener una colección digital dentro de la Red de Bibliotecas Virtuales que pueden ofrecerla desde su sitio web como servicio a los estudiantes, docentes e investigadores. Además de poder ofrecer el total de las colecciones digitales de toda la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO que dispone de más de 22.000 textos producidos por la red CLACSO. Esta organizada la información en : - Quiénes somos - Ingreso de información - Recursos - Novedades - Portal de revistas Red CLACSO - Estadísticas - Centros miembros - Mail para dificultades – sugerencias | La búsqueda de documentos está organizada por accesos directos a:
Posee bases de datos referenciales y de texto completo, suscriptas por la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología de la República Argentina, a cuyo contenido puede accederse desde las instituciones habilitadas. Presenta orientación al usuario organizado de la siguiente forma: · Preguntas frecuentes · Material instructivo · Normas de uso · Problemas de acceso |
|
OPACs: | La búsqueda se realiza por:
Cuando se recupera la información figura la cantidad de registros de la búsqueda | Los registros se visualizan de la siguiente manera: Título – Autor – Edición – Año de publicación – Proveedor |
|
Una biblioteca híbrida es la reunión de tecnologías: electrónica, digital o virtual más los productos impresos y servicios en espacio físico y las funciones históricas de ésta. Uno de los mayores problemas que debe resolver actualmente el bibliotecario es cómo navegar en un espacio documental híbrido, que incluye tanto el formato impreso como el digital. La motivación que existe tras el concepto de biblioteca híbrida es una necesidad de hacer frente a la diversidad y la diversidad es un problema importante cuando las bibliotecas luchan por afrontar el mundo de la información digital.
Realizado por:
Anguera, Pilar; Gowland, M. Cristina; Rodriguez, Adela.